YW27 hydraulische Presse

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Jiangsu
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2017-11-09 07:16
Durchsuchen Sie die Nummer: 170
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

Welt präzise Machinery Co., Ltd ist einer der führenden China yw27 Hydraulikpresse Hersteller ausgestattet mit Berufsfabrik, Willkommen im Großhandel billig y32 Hydraulikpresse, y27 hydraulische Presse, vier Spalte Hydraulikpresse, Hydrauliköl-Pressemaschine, Hydraulische Stanzmaschine, hydraulische Tiefziehen Rahmentyp, Presse, hydraulische Servo Rahmenpresse Typ hydraulischen Stempeln Presse von uns tief.

MERKMALE:

Die Maschinen dieser Serie sollen Blech tiefe Zeichnung, Stanzen, biegen, Stanzen, Extrudieren und Formgebung für unterschiedliche Branchen wie Automobil, Traktor, Wagen, Schiff, Motor, Instrument, Energieanlagen und Luftfahrt durchführen. Es kann auch für das Auftragen der verschiedenen hochfeste Legierung Platte verwendet werden. Die beweglichen Arbeitstisch und SPS-Steuerung werden angenommen.

Technische Spezifikation:

Spezifikation Einheit YW27-200 YW27-315 YW27-400 YW27-400A
Nennkapazität KN 2000 3150 4000 4000
Hydraulische Kissen Kraft KN 1200 1500 2000
Folie Schlaganfall mm 800 1000 1000 1200
Hub des hydraulischen Kissen mm 260 350 350
Maximaler Druck der Flüssigkeit MPA 25 25 25 25
Tageslicht mm 1200 1600 1500 2000
Bewegung zu stärken mm 2000 2400
Foliengröße L-R mm 1000 2500 2700 3000
F-B mm 1000 1600 1500 2000
Funktionierende Tabelle dimension L-R mm 1000 2500 2700 3000
F-B mm 1000 1600 1500 2000
Folie-Geschwindigkeit Leerlauf nach unten mm/s 220 200 200 250
Arbeiten mm/s 15-25 10-15 9-22 8-12
Rückkehr mm/s 160 150 150 150
Auswurf-Geschwindigkeit Auswurf mm/s 60 60 60 60
Rückkehr mm/s 100 100 100 80
Motorleistung KW 15 22 44 44
Das Gewicht der Maschine (ungefähr) T 20 45 52 82


Spezifikation Einheit YW27-500 YW27-630 YW27-630B YW27 - 630C
Nennkapazität KN 5000 6300 6300 6300
Hydraulische Kissen Kapazität KN 1500 200 2000 2500
Folie Schlaganfall mm 1000 1500 1200 1500
Hub des hydraulischen Kissen mm 300 400 350 400
Maximaler Druck Flüssigkeit MPA 25 25 25 25
Tageslicht mm 1400 2300 2000 2000
Bewegung zu stärken mm 1600 2700 2400 2400
Foliengröße L-R mm 2000 4500 3000 4500
F-B mm 1400 2500 2000 2500
Funktionierende Tabelle dimension L-R mm 2000 4500 3000 4500
F-B mm 1400 2500 2000 2500
Folie-Geschwindigkeit Ldle nach unten mm/s 220 200 220 200
Arbeiten mm/s 15-20 10-15 10-20 10-15
Rückkehr mm/s 160 150 120 150
Auswurf-Geschwindigkeit Auswurf mm/s 80 80 80 80
Rückkehr mm/s 120 100 100 100
Motorleistung KW 44 67 67 90
Maschine weight(approximate) T 55 135 98 105


Spezifikation Einheit YW27-800A YW27-800B YW27 - 800C YW27-1000
Nennkapazität KN 8000 8000 8000 10000
Hydraulische Kissen Kapazität KN 2000 2500 2000 3500
Folie Schlaganfall mm 1500 850 1200 1600
Hub des hydraulischen Kissen mm 400 300 300 400
Maximaler Druck Flüssigkeit MPA 25 25 25 25
Tageslicht mm 2300 1450 1700 2000
Bewegung zu stärken mm 2700 2200 1800 2700
Foliengröße L-R mm 4500 3200 2500 3800
F-B mm 2500 2000 1600 2500
Funktionierende Tabelle dimension L-R mm 4500 3200 2500 3800
F-B mm 2500 2000 1600 2500
Folie-Geschwindigkeit Ldle nach unten mm/s 200 280 220 250
Arbeiten mm/s 7-15 15-25 15-23 10-25
Rückkehr mm/s 140 220 120 120
Auswurf-Geschwindigkeit Auswurf mm/s 60 60 60 60
Rückkehr mm/s 80 80 100 100
Motorleistung KW 90 165 110 135
Das Gewicht der Maschine (ungefähr) T 145 115 90 138


Spezifikation Einheit YW27-1000A YW27-1000B YW27-1250 YW27-1250A
Nennkapazität KN 10000 10000 12500 12500
Hydraulische Kissen Kapazität KN 3500 4000 3500 4000
Folie Schlaganfall mm 1500 1200 1500 1200
Hub des hydraulischen Kissen mm 400 400 350 300
Maximaler Druck Flüssigkeit MPA 25 25 25 25
Tageslicht mm 2300 1800 2200 1800
Bewegung zu stärken mm 2700 2200 2700 2200
Foliengröße L-R mm 4500 3000 4500 3000
F-B mm 2500 2000 2500 2000
Funktionierende Tabelle dimension L-R mm 4500 3000 4500 3000
F-B mm 2500 2000 2500 2000
Folie-Geschwindigkeit Ldle nach unten mm/s 200 180 180 180
Arbeiten mm/s 9-16 10-20 10-20 10-20

Rückkehr mm/s 120 120 120 120
Auswurf-Geschwindigkeit Auswurf mm/s 60 60 60 60
Rückkehr mm/s 100 80 80 80
Motorleistung KW 135 135 165 135
Gewicht der Maschine (ungefähre)) T 152 110 165 120



Spezifikation Einheit YW27-1600 YW27-1600A YW27-2000 YW27-2000A
Nennkapazität KN 16000 16000 20000 20000
Hydraulische Kissen Kapazität KN 6000 4000 6000 5000
Folie Schlaganfall mm 1500 1200 1500 1200
Hub des hydraulischen Kissen mm 350 300 350 300
Maximaler Druck Flüssigkeit MPA 25 25 25 25
Tageslicht mm 2200 1800 2200 1800
Bewegung zu stärken mm 2700 2200 2700 2200
Foliengröße L-R mm 4500 3000 4500 3000
F-B mm 2500 2000 2500 2000
Funktionierende Tabelle dimension L-R mm 4500 3000 4500 3000
F-B mm 2500 2000 2500 2000
Folie-Geschwindigkeit Ldle nach unten mm/s 200 200 200 220
Arbeiten mm/s 15-20 15-20 2-12 10-15
Rückkehr mm/s 110 110 110 120
Auswurf-Geschwindigkeit Auswurf mm/s 80 80 60 80
Rückkehr mm/s 100 100 80 100
Motorleistung KW 180 180 180 180
Das Gewicht der Maschine (ungefähr) T 180 130 205 145




Spezifikation Einheit YW27-2500 YW27-3000 YW27-5000
Nennkapazität KN 25000 30000 50000
Hydraulische Kissen Kapazität KN 6000 8000 10000
Folie Schlaganfall mm 1600 1600 1500
Hub des hydraulischen Kissen mm 400 300 400
Maximaler Druck Flüssigkeit MPA 25 25 25
Tageslicht mm 2300 2500 2300
Bewegung zu stärken mm 2700 2200 14000
Foliengröße L-R mm 4500 4500 13000
F-B mm 2500 2500 1800
Funktionierende Tabelle dimension L-R mm 4500 4500 13000
F-B mm 2500 2500 1800
Folie-Geschwindigkeit Ldle nach unten mm/s 200 180 160
Arbeiten mm/s 7-15 15-25 8-12
Rückkehr mm/s 100 100 80
Auswurf-Geschwindigkeit Auswurf mm/s 60 60 40
Rückkehr mm/s 80 80 60
Motorleistung KW 220 275 360
Das Gewicht der Maschine (ungefähr) T 225 240 800






Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]